Personal Docente
Departamento de Ciencias Naturales
| Apellido y Nombre | Cargo | Dedicación |
|---|
Departamento de Computación
| Apellido y Nombre | Cargo | Dedicación |
|---|
Departamento de Biología Molecular
| Apellido y Nombre | Cargo | Dedicación |
|---|
Departamento de Física
| Apellido y Nombre | Cargo | Dedicación |
|---|
Departamento de Geología
| Apellido y Nombre | Cargo | Dedicación |
|---|
Departamento de Matemática
| Apellido y Nombre | Cargo | Dedicación |
|---|
Departamento de Microbiología e Inmunología
| Apellido y Nombre | Cargo | Dedicación |
|---|
Departamento de Química
| Apellido y Nombre | Cargo | Dedicación |
|---|
Personal Nodocente
Coordinación Administrativa
| Apellido y Nombre | Agrupamiento | Categoría |
|---|---|---|
| Sonia Cruseño | Administrativo | 1 |
| Marcelo Bueno | Administrativo | 2 |
| Emilio Zavala Cáceres | Administrativo | 3 |
| David Iván Nazar | Administrativo | 3 |
| Mariela Analía Morán | Administrativo | 4 |
| Ana Laura Cisneros | Administrativo | 4 |
| Romina Cecilia Sosa | Administrativo | 7 |
| Marcelo Geuna | Mantenimiento y Servicios Generales | 5 |
| Alicia Costa Pisani | Mantenimiento y Servicios Generales | 6 |
Registro de Alumnos
| Apellido y Nombre | Agrupamiento | Categoría |
|---|---|---|
| Patricia Varela | Administrativo | 2 |
| Ivana Cardetti | Administrativo | 3 |
| Yanina Pereyra | Administrativo | 4 |
| Pamela Ivonne Yancovich | Administrativo | 7 |
Secretaría Técnica
| Apellido y Nombre | Agrupamiento | Categoría |
|---|---|---|
| Sergio Lucero | Técnico Profesional | 3 |
| Nelson Nusbaum | Técnico Profesional | 5 |
| Mauro Marozzi | Técnico Profesional | 5 |
Secretaría de Posgrado
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Estela Dellacroce | 3 |
| Estefanía Marzari Cormick | 6 |
Secretaría de Investigación
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| María Gabriela Salaburu | 6 |
Secretaría de Extensión
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Romina Cejas | 5 |
Laboratorios de Ciencias Biológicas
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Pablo Barrionuevo | 4 |
| Marcos Cerrudo | 5 |
Departamento de Biología Molecular
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Vanina Daniela González Giménez | 5 |
| Miguel Bueno | 3 |
| Leonardo Fantuzzi | 4 |
| María Virginia Bergesio | 5 |
| Gisela Fantuzzi | 6 |
Departamento de Ciencias Naturales
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| María Belén Principi | 5 |
| Carlos Sosa | 3 |
| Mariela Woelke | 3 |
| Guido Galetto | 5 |
| Josefina Coranti | 6 |
Departamento de Geología
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Lidia Irene Castelo | 5 |
| Fabricio Nocelli | 5 |
| Josefina Coranti | 6 |
Departamento de Matemática
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Carla Virginia Lillo | 5 |
Departamento de Química
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Alejandro Bortis | 5 |
| Alicia Andrea Medina | 3 |
| Anabela Fernández | 4 |
| Anahí Fernández | 5 |
| Noelia Sánchez | 7 |
Departamento de Microbiología e Inmunología
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Verónica Pianetti | 5 |
| Rosana Garnica | 3 |
| Andrés Casari | 6 |
| Verónica Sgroy | 4 |
| Edgar Matías Chirino | 5 |
| María del Pilar Monge | 5 |
Departamento de Computación
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Karina Juncos | 5 |
| Martín Lillo | 6 |
| Mario Gómez | 6 |
Departamento de Física
| Apellido y Nombre | Categoría |
|---|---|
| Hugo Escudero | 6 |
| Gustavo Ariel Alaniz | Contrato 7 |
Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales-Universidad Nacional de Río Cuarto